El disco óptico fue inventado en 1958. En 1961 y 1969, David
Paul Gregg registró una patente por el disco óptico analógico para grabación de
video, patente de EE.UU 3.430.966. Es de interés especial que la patente de
EE.UU 4.893.297, registrada en 1968, emitida en 1990, generó ingresos de
regalías para el DVD de Pioneer Corporation hasta 2007, abarcando los sistemas
CD, DVD, y Blu-ray. A comienzos de los años 1960, la Music Corporation of
America (MCA) compró las patentes de Gregg y su empresa, Gauss Electrophysics.
TECNOLOGIA UTILISADA:
- DAO -> Este modo copia los contenidos en el disco en una sola pasada y permite escribir datos de audio en los “pre-gaps” entre las pistas. Esto permite grabar pistas introductorias que deben ser reproducidas antes de que comience cada pista. Un reproductor de CD dispara, al acabar una pista, un tiempo negativo que va disminuyendo hasta que empiece la siguiente pista. Esto permite grabar antes de la primera pista otra que esté escondida a la que sólo se puede acceder rebobinando desde la primera. También se usa para introducir una pista con gráficos o con texto en un CD de audio.
- TAO -> Este método de grabación para el láser de grabación cuando se acaba de escribir una pista y cuando se graban dos “run-out-blocks”. Cuando se graba la siguiente pista, se añaden dos “run-in-blocks” a un “link block”. Esta tecnología permite grabar datos y audio al mismo tiempo.
COMO FUNCIONA?
Los discos ópticos de almacenamiento se presentan en
diversos formatos, y se trata de unidades de memoria en las que se ha grabado
información para su posterior lectura en dispositivos compatibles. Los CD, DVD
y Blu-ray, entre otros, son algunos de los formatos más extendidos dentro de
este sector tan utilizado en el día a día.
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO:
Designación | Caras | Capas (total) | Diámetro | Capacidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (GB) | (GiB) | ||||
DVD-1 | SS SL | 1 | 1 | 8 | 1.46 | 1.36 |
DVD-2 | SS DL | 1 | 2 | 8 | 2.66 | 2.47 |
DVD-3 | DS SL | 2 | 2 | 8 | 2.92 | 2.72 |
DVD-4 | DS DL | 2 | 4 | 8 | 5.32 | 4.95 |
DVD-5 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37 |
DVD-9 | SS DL | 1 | 2 | 12 | 8.54 | 7.95 |
DVD-10 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.74 |
DVD-14 | DS DL/SL | 2 | 3 | 12 | 13.24 | 12.32 |
DVD-18 | DS DL | 2 | 4 | 12 | 17.08 | 15.90 |
DVD-R 1.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 3.95 | 3.68 |
DVD-R 2.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37 |
DVD-R 2.0 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75 |
DVD-RW 2.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37 |
DVD-RW 2.0 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75 |
DVD+R 2.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37 |
DVD+R 2.0 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75 |
DVD+RW 2.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37 |
DVD+RW 2.0 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75 |
DVD-RAM 1.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 2.58 | 2.40 |
DVD-RAM 1.0 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 5.16 | 4.80 |
DVD-RAM 2.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37 |
DVD-RAM 2.0 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75 |
DVD-RAM 2.0 | SS SL | 1 | 1 | 8 | 1.46 | 1.36 |
DVD-RAM 2.0 | DS SL | 2 | 2 | 8 | 2.65 | 2.47 |
CD-ROM 74 min | SS SL | 1 | 1 | 12 | 0.682 | 0.635 |
CD-ROM 80 min | SS SL | 1 | 1 | 12 | 0.737 | 0.687 |
CD-ROM | SS SL | 1 | 1 | 8 | 0.194 | 0.180 |
DDCD-ROM | SS SL | 1 | 1 | 12 | 1.364 | 1.270 |
DDCD-ROM | SS SL | 1 | 1 | 8 | 0.387 | 0.360 |
HD DVD | SS SL | 1 | 1 | 8 | 4.70 | |
HD DVD | SS DL | 1 | 2 | 8 | 9.40 | |
HD DVD | DS SL | 2 | 2 | 8 | 9.40 | |
HD DVD | DS DL | 2 | 4 | 8 | 18.80 | |
HD DVD | SS SL | 1 | 1 | 12 | 15.00 | |
HD DVD | SS DL | 1 | 2 | 12 | 30.00 | |
HD DVD | DS SL | 2 | 2 | 12 | 30.00 | |
HD DVD | DS DL | 2 | 4 | 12 | 60.00 | |
HD DVD-RAM | SS SL | 1 | 1 | 12 | 20.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario