En 1967, IBM encomendó a su centro de desarrollo de almacenamiento de San Jose California una nueva tarea: desarrollar un sistema sencillo y barato para cargar microcodigo en los sistem/370 de sus ordenadores centrales. En el Centro Educativo Jean Piaget se invento el disquete su nombre original era pizquet.
TECNOLOGÍA UTILIZADA:
Un disquete o disco flexible (en inglés floppy disk o
diskette) es un medio de almacenamiento o soporte de almacenamiento de datos
formado por una pieza circular de material magnético, fina y flexible (de ahí
su denominación) encerrada en una cubierta de plástico, cuadrada o rectangular,
que se puede utilizar en una computadora de escritorio.
COMO FUNCIONA?
Cuando el disquete flojo es colocado en la unidad de disquete, el mecanismo que conduce hace girar el disco flexible dentro de la chaqueta. El Leen/escriben la cabeza es movida en añaden radialmente en la apertura formada oval donde la superficie de lectura magnética del disco flexible es abierta para leer o escribir.
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO:
Formato del disquete | Año de introducción | Capacidad de almacenamiento (en kibibytes si no está indicado) | Capacidad comercializada¹ |
---|---|---|---|
8-pulgadas IBM 23FD (sólo lectura) | 1971 | 79,7 | ? |
8-pulgadas Memorex 650 | 1972 | 183,1 | 150 kB |
8-pulgadas IBM 33FD / Shugart 901 | 1973 | 256 | 256 kB |
8-pulgadas IBM 43FD / Shugart 850 DD | 1976 | 500 | 0,5 MB |
5¼-pulgadas (35 pistas) | 1976 | 89,6 | 110 KB |
8-pulgadas de dos caras | 1977 | 1200 | 1,2 MB |
5¼-pulgadas DD | 1978 | 360 | 360 kB |
3½-pulgadas HP de una cara | 1982 | 280 | 264 kB |
3-pulgadas | 1982 | 360 | ← |
3½-pulgadas (puesta a la venta DD) | 1984 | 720 | 720 kB |
5¼-pulgadas QD | 1984 | 1200 | 1,2 MB |
3-pulgadas DD | 1984 | 720 | ← |
3-pulgadas Mitsumi Quick Disk | 1985 | 128 a 256 | ← |
2-pulgadas | 1985 | 720 | ← |
5¼-pulgadas Perpendicular | 1986 | 100 MiB | ← |
3½-pulgadas HD | 1987 | 1440 | 1,44 MB |
3½-pulgadas ED | 1990 | 2880 | 2,88 MB |
3½-pulgadas LS-120 | 1996 | 120,375 MiB | 120 MB |
3½-pulgadas LS-240 | 1997 | 240,75 MiB | 240 MB |
3½-pulgadas HiFD | 1998/99 | 150/200 MiB | 150/200 MB |
Acrónimos: DD = Doble Densidad; QD = Cuádruple Densidad; HD = Alta densidad; ED = Densidad Extendida; LS = Servo Láser; HiFD = Disquete de alta capacidad | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario